Se comunica a todos los Regantes el calendario con los días que habrá agua en el Canal durante el mes de Mayo, pudiéndose ajustar según las necesidades de los cultivos y siempre dependiendo de la climatología.
Las peticiones de riego, para una mejor organización, se deben hacer al guarda de la zona con un mínimo de 48 horas de antelación y se ordenarán según su turno, siendo el Primer Turno los cuatro primeros días de agua y el Segundo Turno los cuatro siguientes.
Se aplicará estrictamente la duración del riego en las fincas y el que lo exceda será denunciado y pasará el agua al siguiente.
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Doming | ||
| 01 Agua | 02 Agua | 03 Agua | 04 Agua | 05Canal Cortado | 06 Canal Cortado | 07 Canal Cortado | ||
| 08Canal Cortado | 09 Agua | 10 Agua | 11 Agua | 12 Agua | 13 Agua | 14 Agua | ||
| 15 Agua | 16 Agua | 17 Canal Cortado | 18 Canal Cortado | 19 Canal Cortado | 20 Canal Cortado | 21Canal Cortado | ||
| 22 Agua | 23 Agua | 24 Agua | 25 Agua | 26 Agua | 27 Agua | 28 Agua | ||
| 29Agua | 30Canal Cortado | 31 Canal Cortado | 01Canal Cortado | 02 Canal Cortado |
EL PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO D. JOSE LUIS CADENAS MORAN.