Se comunica a todos los Regantes que el agua se cortará el viernes día 03 de Mayo. Se publica el calendario con los días que habrá agua en el Canal durante el mes de Mayo, pudiéndose ajustar dependiendo de la climatología. Las peticiones de riego, para una mejor organización, se deben hacer al guarda de la zona con un mínimo de 48 horas de antelación.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
01 Agua | 02 Agua | 03 Agua | 04 Canal Cortado | 05 Canal Cortado | ||
06Canal Cortado | 07Canal Cortado | 08 Canal Cortado | 09 Agua | 10 Agua | 11 Agua | 12 Agua |
13 Agua | 14 Agua | 15 Agua | 16 Agua | 17 Agua | 18 Canal Cortado | 19 Canal Cortado |
20Canal Cortado | 21Canal Cortado | 22 Agua | 23 Agua | 24 Agua | 25 Agua | 26 Agua |
27 Agua | 28 Agua | 29 Agua | 30 Agua | 31 Agua |
EL PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO D. JOSE LUIS CADENAS MORAN.