Se informa a todos los Regantes del Calendario correspondiente al mes de Mayo con los días que habrá agua en el Canal, pudiéndose ajustar según las necesidades de los cultivos y siempre dependiendo de la climatología.
| Lunes | Martes | Miércole | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 2 Canal Cortado | 3 AGUA | 4 AGUA | 5 AGUA | 6 AGUA | 7 AGUA | 8 AGUA |
| 9 AGUA | 10 AGUA | 11 AGUA | 12 AGUA | 13 Canal Cortado | 14 Canal Cortado | 15 Canal Cortado |
| 16 Canal Cortado | 17 AGUA | 18 AGUA | 19 AGUA | 20 AGUA | 21 AGUA | 22 AGUA |
| 23 AGUA | 24 AGUA | 25 AGUA | 26 AGUA | 27 Canal Cortado | 28 Canal Cortado | 29 Canal Cortado |
| 30 Canal Cortado | 31 AGUA |
1 JUNIO AGUA |
2 JUNIO AGUA |
3 JUNIO AGUA |
4 JUNIO AGUA |
5 JUNIO AGUA |
EL PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO D. MARCELO NAVA MARTINEZ.