Se comunica a todos los Regantes los días que habrá agua por el Canal, siempre dependiendo de la climatología, que puede alterarlo anunciando cualquier cambio.
MES DE MAYO
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 29 Abril AGUA | 30 Abril AGUA | 1 AGUA | 2 AGUA | 3 AGUA | 4 AGUA | 5 AGUA |
| 6 AGUA | 7 AGUA | 8 AGUA | 9 Canal Cortado | 10 Canal Cortado | 11 Canal Cortado | 12 Canal Cortado |
| 13 Canal Cortado | 14 Canal Cortado | 15 AGUA | 16 AGUA | 17 AGUA | 18 AGUA | 19 AGUA |
| 20 AGUA | 21 AGUA | 22 AGUA | 23 AGUA | 24 AGUA | 25 Canal Cortado | 26 Canal Cortado |
| 27 Canal Cortado | 28 Canal Cortado | 29 Canal Cortado | 30 Canal Cortado | 31 AGUA | 01 Junio AGUA | 02 Junio AGUA |
EL PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO D. JOSE LUIS CADENAS MORAN.